BRIGHTON 2014  DİL OKULLARI EĞİTİM VE KONAKLAMA FİYAT LİSTESİ            
    Haftalık           Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler  
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 44 (Sterlin) (Sterlin)  
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.  
  BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE 20 pm 480 720 880 1320 1600 2160 2520 3240 3960 135 - 55 35  
  20 am 660 990 1240 1740 2160 3000 3220 3780 4620  
  24 740 1110 1400 1980 2480 3480 3780 4500 5500  
  30 860 1290 1640 2340 2960 4200 4620 5580 6820  
    20 940 1380 1840 2580 3200 4560 5320 6840 8360          
  BRITISH STUDY CENTRES 25 1020 1500 2000 2820 3520 5040 5880 7560 9240 145 215 50 45  
    30 1100 1620 2160 3060 3840 5520 6440 8280 10120          
  CASTLE SCHOOL OF ENGLISH 20 460 690 920 1320 1760 2520 2940 3600 4400 145 - 85 40  
  28 620 930 1240 1800 2400 3480 4060 5040 6160  
  32 700 1050 1400 2040 2720 3960 4620 5760 7040  
  40 840 1260 1680 2460 3280 4800 5600 7020 8580  
B EC 20 980 1470 1680 2520 3360 4320 5040 6480 7920 155 250 40 30  
  30 1260 1890 2000 3000 4000 5280 6160 7920 9680  
  ELC -  ENGLISH LANGUAGE CENTRE 25 855 1390 1668 2385 3040 4200 4900 6300 7700 130 220 90 -  
R   30 1026 1675 2010 2862 3600 5040 5880 7560 9240  
  EMBASSY ENGLISH 20 1052 1578 1920 2700 3600 5280 6160 7560 9020 140 252 - -  
  28 1440 2160 2680 3660 4880 6240 7280 9000 10340  
I   20 1020 1530 1944 2748 3664 4536 5292 6804 8316          
  EUROCENTRES 25 1220 1830 2344 3348 4464 5520 6440 8280 10120 168 247 90 -  
    30 1420 2130 2744 3948 5264 6504 7588 9756 11924          
G INTERACTIVE ENGLISH LANG. SCHOOL 15 460 630 840 1020 1200 1800 1960 2520 2640 135 - 70 -  
  21 644 882 1176 1428 1680 2520 2744 3528 3696  
  24 736 1008 1344 1632 1920 2880 3136 4032 4224  
H 27 828 1134 1512 1836 2160 3240 3528 4536 4752  
  30 920 1260 1680 2040 2400 3600 3920 5040 5280  
    15 pm 380 570 760 1104 1330 2090 2280 3040 3610 155 220 - -  
T ISIS 15 am 632 858 1144 1548 1652 2596 2712 3616 4294  
    20 764 1020 1360 1848 1918 3014 3216 4288 5092  
    30 960 1344 1792 2484 2646 4158 4320 5760 6840  
O   18 pm 578 867 1156 1632 2108 2703 3153 3595 4394          
  LSI 20 714 1071 1428 2040 2584 3315 3867 4513 5516 155 - 70 -  
    30 884 1326 1768 2499 3196 3927 4581 5125 6264          
N LTC 20 820 1170 1560 1812 2416 3312 3864 4644 5676 104 - 60 -  
    28 1000 1440 1920 2244 2992 4008 4676 5508 6732  
  OVINGDEAN HALL INTERNATIONAL 20 800 1140 1520 2160 2720 4080 4760 6120 8160 150 200 50 40  
  26 1000 1440 1920 2760 3520 5280 6160 7920 10560  
  REGENT 15 1060 1590 2120 3180 4240 6360 7420 9540 11660 167 - - -  
  25 1388 2082 2576 3564 4752 7128 8316 10692 13068  
    20 pm 760 1050 1400 1980 2640 3720 4340 5220 6380 145 235 100 -  
  STAFFORD HOUSE 20 am 1000 1440 1920 2640 3520 5040 5880 7200 8800  
    25 1180 1680 2240 3000 4000 5520 6440 7920 9680  
    30 1340 1890 2520 3480 4640 6240 7280 9000 11000  
    20 pm 700 1050 1336 1908 2368 3300 3832 4761 5793          
  ST GILES INTERNATIONAL  20 am 932 1398 1768 2568 3136 4116 4788 5976 7280 142 240 55 -  
    28 1176 1764 2232 3228 3984 5112 5956 7542 9206          
                                 
                                 
NOTLAR:                                
Danışmanlık hizmetimiz ücretsizdir.                              
Sezona göre bazı okullarda fiyatlar değişebilir.                              
Aile yanı konaklama seçeneğinde tek kişilik oda, akşam yemeği/kahvaltı dahil fiyatlar verilmiştir.                    
Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve yemekler dahildir. Detayları sorunuz.