LONDRA 2014 DİL OKULLARI EĞİTİM VE KONAKLAMA FİYAT LİSTESİ
    Haftalık Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 44 (Sterlin) (Sterlin)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
  AVALON SCHOOL OF ENGLISH 15 504 702 912 1296 1680 2448 2814 3510 4286 200 160 65 50
  20 1040 1488 1888 2736 3520 4896 5488 6480 7920
  25 1300 1860 2360 3420 4400 6120 6860 8100 9900
  BELL INTERNATIONAL 21 1660 2460 3280 4800 6320 9480 11060 14220 17380 240 375 95 -
    20 pm 600 900 1140 1598 2024 2585 2906 3528 4097        
    20 am 780 1170 1440 2047 2601 3520 4046 5050 5985        
L BLOOMSBURY INTERNATIONAL 30 pm 855 1282 1620 2303 2926 3742 4290 5322 6267 165 190 50 50
    30 am 1125 1687 2160 3043 3914 5440 6197 7532 8994        
    40 1200 1800 2280 3240 4080 5760 6720 8100 9900        
O   20 1020 1500 2000 2760 3440 4920 5740 7380 9020 170 240 50 45
  BRITISH STUDY CENTRES 25 1100 1620 2160 3000 3760 5400 6300 8100 9900
    30 1180 1740 2320 3240 4080 5880 6860 8820 10780
N CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH 17,5 1016 1524 1832 2448 3264 4896 5712 7344 8976 210 356 - -
  27,5 1464 2196 2728 3792 5056 7584 8848 11376 13904
  CES LANGUAGE SCHOOL 20 577 865 1109 1594 2034 2915 3400 4372 5344 165 - - 55
D   30 866 1299 1663 2391 3051 3985 4649 5977 7305
  CLUBCLASS 20 pm 560 840 980 1470 1960 2520 2940 3780 4620 185 160 80 -
  20 am 800 1200 1400 2100 2800 3600 4200 5400 6600
O 30 pm 840 1260 1470 2205 2940 3780 4410 5670 6930
  30 am 1080 1620 1890 2835 3780 4860 5670 7290 8910
  CREST SCHOOLS OF ENGLISH  15 680 984 1256 1752 2336 2952 3444 4140 5060 165 - 120 45
N 21 924 1314 1656 2256 3008 4056 4732 5688 6952
  24 1040 1464 1840 2496 3328 4632 5404 6480 7920
  30 1260 1752 2184 2964 3952 5784 6748 8100 9900
    15 pm 400 600 760 1120 1493 2080 2426 3119 3813 180 - 60 40
    15 am 540 810 1020 1500 2000 2700 3150 4050 4950
  DELFIN ENGLISH SCHOOL 20 pm 560 840 1060 1560 2080 2760 3220 4140 5060
    20 am 720 1080 1300 1880 2506 3320 3873 4979 6086
    30 835 1252 1575 2315 3086 4475 5220 6712 8204
                               
    Haftalık Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 44 (Sterlin) (Sterlin)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
  EC 20 pm 820 1230 1360 2040 2720 3600 4200 5400 6600 180 245 40 30
  20 am 1020 1530 1760 2640 3520 4680 5460 7020 8580
  30 pm 1020 1530 1560 2340 3120 4320 5040 6480 7920
  30 am 1280 1920 2160 3240 4320 5640 6580 8460 10340
  EC COVENT GARDEN 30+ 20 1020 1530 2040 3060 4080 6120 7140 9180 11220 180 300 40 30
  30 1280 1920 2560 3840 5120 7680 8960 11520 14080
  EMBASSY ENGLISH 20 1052 1578 1920 2700 3600 5280 6160 7560 9020 168 266 - -
  28 1440 2160 2680 3660 4880 6240 7280 9000 10340
L   20 pm 720 1080 1360 1920 2560 3840 4480 5760 7040 192 312 90 -
  EUROCENTRES - London Central 20 am 1120 1680 2160 3120 4160 5280 6160 7920 9680
    25 1360 2040 2640 3840 5120 6720 7840 10080 12320
O   30 1520 2280 2960 4320 5760 7440 8680 11160 13640
    20 960 1440 1840 2640 3520 5040 5880 7560 9240        
  EUROCENTRES - London Eltham 25 1120 1680 2160 3120 4160 5760 6720 8640 10560 192 312 90 -
N   30 1360 2040 2640 3840 5120 6720 7840 10080 12320        
  EXCEL ENGLISH 15 820 1200 1600 2280 3040 4200 4900 6300 7700 170 215 90 -
  21 1220 1770 2360 3360 4480 6240 7280 9360 11440
D   20 pm 694 955 1224 1785 2380 3519 3907 4685 5725 199 265 - 70
  FRANCES KING SCHOOL OF ENGLISH 20 am 1060 1477 1898 2740 3653 5400 6000 7202 8801
    25 1288 1776 2287 3331 4441 6563 7251 8627 10544
O   30 1444 1992 2565 3735 4980 7360 8132 9675 11824
    15 pm 876 1314 1560 2220 2960 4440 5012 6444 8592        
  EXPERIENCE ENGLISH 15 am 956 1434 1720 2460 3280 4920 5572 7164 9552        
N HAMPSTEAD SCHOOL OF ENGLISH 20 1220 1830 2232 3228 4304 6456 7420 9540 12720 203 308 50 50
    25 1516 2274 2840 4140 5520 8280 9492 12204 16272        
    30 1740 2610 3272 4788 6384 9576 11060 14220 18960        
  INTERNATIONAL HOUSE 20 1245 1815 2360 3380 4355 6205 7105 8905 10710 205 240 95 -
  25 1520 2225 2895 4175 5390 7710 8850 11115 13390
  INTO 20 1132 1698 2096 3144 3856 4704 5488 6660 8140 185 250 50 -
    15 pm 380 570 760 1140 1520 2090 2280 3040 3610 170 200 - -
  ISIS LONDON GREENWICH 15 am 712 984 1312 1800 2016 3168 3216 4288 5092
    20 852 1164 1552 2088 2296 3608 3696 4928 5852
    30 1072 1518 2024 2796 3136 4928 5112 6816 8094
                               
    Haftalık Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 44 (Sterlin) (Sterlin)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
    20 980 1410 1880 2700 3600 - - - -        
  KAPLAN INTERNATIONAL - Covent Garden 20+7 1080 1530 2040 2940 3920 4885 5699 6795 8305 170 295 100 -
    28+7 1280 1860 2480 3600 4800 5780 6743 7830 9570        
    20 980 1410 1880 2700 3600 - - - -        
  KAPLAN INTERNATIONAL - Leicester Square 20+7 1080 1530 2040 2940 3920 4885 5699 6795 8305 170 295 100 -
    28+7 1280 1860 2480 3600 4800 5780 6743 7830 9570        
  KINGS COLLEGES 20 844 1267 1689 2236 2982 4204 4905 6307 7708 172 195 75 -
    28 982 1473 1964 2668 3558 5030 5868 7545 9222  
L LANGUAGE IN LONDON  20 840 1080 1440 1956 2608 3912 4564 5868 7172 182 195 40 40
  30 1140 1590 2120 2820 3760 5640 6580 8460 10340
  LANGUAGE LINK 20 560 830 1045 1560 2040 2800 3266 3995 4884 180 360 - 40
O 30 980 1350 1745 2562 3360 5010 5845 5330 6514
  LONDON SCHOOL OF ENGLISH 22 1580 2190 2920 4176 5568 7272 8484 10692 13068 260 330 50 40
  LONDON STUDY CENTRE 15 pm 535 760 950 1260 1520 1865 2110 2555 2935        
N 15 am 650 920 1150 1530 1845 2260 2555 3095 3560        
  20 pm 750 1065 1335 1770 2135 2620 2960 3585 4120 170 240 50 50
  20 am 865 1225 1535 2040 2460 3015 3405 4125 4745        
D 25 1030 1455 1820 2425 2920 3580 4045 4900 5635        
  THE LANGUAGE GALLERY (LSBF) 15 pm 580 780 1040 1560 1840 2760 2800 3145 3740 175 240 40 50
    15 am 760 1020 1360 2040 2480 3720 3640 4255 5060
O   20 pm 660 900 1200 1800 2160 3240 3500 4070 4840
    20 am 880 1200 1600 2400 2960 4440 4480 5365 6380
    25 pm 760 1080 1440 2160 2640 3960 4200 4995 5940
N   25 am 1020 1440 1920 2880 3520 5280 5600 6660 7920
    30 pm 920 1290 1720 2580 3200 4800 5180 6475 7700
    30 am 1220 1710 2280 3420 4320 6480 6860 8510 10120
  LSI - London Central 20 748 1122 1496 2142 2720 3570 4165 4896 5984 175 240 70 -
    30 918 1377 1836 2601 3332 4182 4879 5508 6732
    18 pm 578 867 1156 1632 2108 2703 3153 3595 4394        
  LSI - London Hampstead 20 714 1071 1428 2040 2584 3315 3867 4513 5516 175 240 70 -
    30 884 1326 1768 2499 3196 3927 4581 5125 6264        
  LTC 20 740 1050 1400 1632 2176 2928 3416 4104 5016 165 - 60 -
    28 916 1308 1744 2064 2752 3696 4312 5076 6204
                               
    Haftalık Süre / Fiyat (Sterlin) Haftalık Konaklama Diğer Ücretler
ŞEHİR OKUL Ders 4 6 8 12 16 24 28 36 44 (Sterlin) (Sterlin)
    Saati hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
    20 pm 680 960 1280 1800 2400 2520 2940 3420 4180 175 205 70 45
    20 am 900 1290 1720 2400 3200 3600 4200 5040 6160
  MALVERN HOUSE 25 pm 820 1170 1560 2160 2880 3000 3500 4140 5060
    25 am 1040 1500 2000 2760 3680 4200 4900 5940 7260
    30 pm 920 1320 1760 2400 3200 3480 4060 4680 5720
    30 am 1180 1710 2280 3060 4080 4920 5740 6660 8140
  MILNER SCHOOL OF ENGLISH  15 668 1002 1336 1848 2464 3048 3556 3999 5588 175 - 35 55
  22 968 1452 1936 2664 3552 4320 5040 5270 7920
  OXFORD HOUSE COLLEGE 15 pm 540 750 1000 1500 1840 2400 2800 3600 4400        
  15 am 620 870 1160 1740 2160 2880 3360 4320 5280        
  20 am 760 1080 1440 2160 2720 3720 4340 5580 6820 170 240 50 50
  30 pm 800 1140 1520 2280 2880 3960 4620 5940 7260        
L 30 am 1020 1470 1960 2940 3760 5280 6160 7920 9680        
  REGENT 15 1132 1698 2264 3396 4528 6792 7924 10188 12452 265 354 - -
  25 1520 2280 2840 3960 5280 7920 9240 11880 14520
O   15 pm 550 800 1060 1535 1770 2440 2550 2970 3300        
  ROSE OF YORK 15 am 660 950 1230 1715 1940 2640 2800 3420 3960 170 189 50 50
    20 845 1255 1650 2220 2560 3360 3835 4590 5060        
N SAINT GEORGE INTERNATIONAL 20 1000 1470 1920 2760 3360 4560 5320 5940 7260 185 252 65 45
  30 1470 2100 2720 3840 4800 6720 7840 8640 10560
  SHANE GLOBAL 15 pm 476 71 952 1116 1488 1992 2324 2988 2948 175 195 65 65
D 15 am 640 960 1280 1608 2144 2976 3472 4464 4752
  20 828 1242 1656 2088 2784 3864 4508 5796 6160
  30 1060 1590 2120 2580 3440 4704 5488 7056 7348
O   20 pm 760 1050 1400 1980 2640 3720 4340 5220 6380 175 260 100 -
  STAFFORD HOUSE 20 am 1000 1440 1920 2640 3520 5040 5880 7200 8800
    25 1180 1680 2240 3000 4000 5520 6440 7920 9680
N   30 1340 1890 2520 3480 4640 6240 7280 9000 11000
    20 pm 724 1086 1376 1992 2464 3362 3898 4867 5923        
  ST. GILES, London Central 20 am 964 1446 1816 2640 3280 4206 4898 6120 7448 183 308 55 -
    28 1220 1830 2288 3312 4160 5214 6074 7689 9377        
    20 pm 696 1044 1328 1896 2368 3300 3832 4761 5793        
  ST GILES, London Highgate 20 am 928 1392 1752 2544 3136 4116 4788 5976 7280 183 212 55 -
    28 1172 1758 2200 3204 3984 5112 5956 7542 9206        
  TTI SCHOOL OF ENGLISH 20 824 1098 1328 1824 2432 3648 4256 5472 6688 210 175 50 50
  30 1088 1452 1776 2448 3264 4896 5712 7344 8976
    15 pm 576 786 1048 1464 1582 2486 2280 3040 3610 170 200 - -
  UNITED INTERNATIONAL COLLEGE 15 am 736 1008 1344 1860 2086 3278 3288 4384 5206
  (ISIS LONDON CENTRAL) 20 880 1194 1592 2148 2352 3696 3792 5056 6004
    30 1104 1560 2080 2880 3220 5060 5280 7040 8360
  WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH 24 1028 1542 2016 2880 3840 4850 5658 6910 8445 182 135 50 50
  28 1200 1800 2352 3372 4496 5785 6749 8315 10162
NOTLAR:          
Danışmanlık hizmetimiz ücretsizdir.          
Sezona göre bazı okullarda fiyatlar değişebilir.          
Aile yanı konaklama seçeneğinde tek kişilik oda, akşam yemeği/kahvaltı dahil fiyatlar verilmiştir.  
Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve yemekler dahildir. Detayları sorunuz.